
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 12:58 | 13:18 | 20 分鐘 | 
| 2 | 07:58 | 08:55 | 57 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-30 | 09:18 | 09:35 | 16 分鐘 | 
| 4 | 08:44 | 09:00 | 16 分鐘 | |
| 5 | 07:47 | 08:42 | 55 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-29 | 22:49 | 23:40 | 52 分鐘 | 
| 7 | 22:03 | 22:36 | 32 分鐘 | |
| 8 | 12:56 | 12:57 | 1 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-28 | 22:33 | 22:39 | 6 分鐘 | 
| 10 | 21:26 | 22:06 | 40 分鐘 | |
| 11 | 11:06 | 11:39 | 33 分鐘 | |
| 12 | 10:07 | 10:59 | 53 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-27 | 21:54 | 23:03 | 69 分鐘 | 
| 14 | 10:07 | 10:48 | 41 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-25 | 14:55 | 15:25 | 30 分鐘 | 
| 16 | 12:44 | 12:53 | 8 分鐘 | |
| 17 | 11:57 | 12:38 | 42 分鐘 | |
| 18 | 11:36 | 11:45 | 8 分鐘 | |
| 19 | 10:22 | 10:44 | 21 分鐘 | |
| 20 | 08:54 | 09:38 | 44 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-24 | 20:37 | 22:19 | 102 分鐘 | 
| 22 | 19:30 | 19:53 | 23 分鐘 | |
| 23 | 14:46 | 16:09 | 83 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-23 | 09:51 | 10:06 | 15 分鐘 | 
| 25 | 09:17 | 09:48 | 31 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-22 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 | 
| 28 | 22:54 | 23:13 | 19 分鐘 | |
| 29 | 12:47 | 12:50 | 3 分鐘 | |
| 30 | 12:18 | 12:45 | 27 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 board.eloveq.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


