
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 07:57 | 09:10 | 74 分鐘 | 
| 2 | 03:37 | 03:49 | 12 分鐘 | |
| 3 | 00:40 | 01:15 | 35 分鐘 | |
| 4 | 00:04 | 00:24 | 20 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-30 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 | 
| 7 | 22:56 | 22:59 | 3 分鐘 | |
| 8 | 04:22 | 05:47 | 86 分鐘 | |
| 9 | 01:20 | 02:40 | 80 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-29 | 21:02 | 22:13 | 71 分鐘 | 
| 11 | 19:02 | 20:37 | 94 分鐘 | |
| 12 | 16:18 | 17:40 | 82 分鐘 | |
| 13 | 05:54 | 06:57 | 64 分鐘 | |
| 14 | 04:11 | 04:55 | 45 分鐘 | |
| 15 | 03:25 | 04:00 | 35 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-28 | 21:01 | 23:04 | 123 分鐘 | 
| 17 | 17:34 | 19:16 | 102 分鐘 | |
| 18 | 08:25 | 08:58 | 33 分鐘 | |
| 19 | 08:15 | 08:18 | 3 分鐘 | |
| 20 | 07:13 | 08:13 | 60 分鐘 | |
| 21 | 07:09 | 07:11 | 1 分鐘 | |
| 22 | 01:57 | 02:01 | 4 分鐘 | |
| 23 | 01:46 | 01:53 | 8 分鐘 | |
| 24 | 00:33 | 01:18 | 46 分鐘 | |
| 25 | 00:10 | 00:14 | 4 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-27 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 | 
| 28 | 22:26 | 23:10 | 44 分鐘 | |
| 29 | 22:14 | 22:17 | 3 分鐘 | |
| 30 | 21:05 | 21:06 | 1 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 board.eloveq.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


