
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 11:34 | 12:39 | 65 分鐘 | 
| 2 | 07:57 | 09:33 | 96 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-30 | 23:01 | 23:53 | 52 分鐘 | 
| 4 | 21:23 | 22:08 | 45 分鐘 | |
| 5 | 14:05 | 14:12 | 7 分鐘 | |
| 6 | 11:17 | 11:34 | 17 分鐘 | |
| 7 | 08:07 | 09:16 | 70 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-29 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 | 
| 10 | 11:31 | 11:46 | 15 分鐘 | |
| 11 | 10:30 | 10:30 | 0 分鐘 | |
| 12 | 00:26 | 00:29 | 3 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-28 | 23:07 | 23:08 | 2 分鐘 | 
| 14 | 22:50 | 22:51 | 0 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 board.eloveq.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


