
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 09:19 | 09:30 | 11 分鐘 | 
| 2 | 07:57 | 08:16 | 19 分鐘 | |
| 3 | 03:22 | 04:06 | 45 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-30 | 21:50 | 22:19 | 29 分鐘 | 
| 5 | 21:06 | 21:46 | 40 分鐘 | |
| 6 | 17:14 | 17:25 | 11 分鐘 | |
| 7 | 02:51 | 03:40 | 48 分鐘 | |
| 8 | 02:15 | 02:48 | 32 分鐘 | |
| 9 | 00:37 | 01:17 | 39 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-29 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 | 
| 12 | 22:48 | 23:39 | 50 分鐘 | |
| 13 | 21:50 | 22:13 | 23 分鐘 | |
| 14 | 21:43 | 21:47 | 5 分鐘 | |
| 15 | 21:31 | 21:37 | 5 分鐘 | |
| 16 | 18:49 | 19:04 | 15 分鐘 | |
| 17 | 18:31 | 18:44 | 14 分鐘 | |
| 18 | 17:59 | 18:06 | 7 分鐘 | |
| 19 | 03:21 | 03:58 | 37 分鐘 | |
| 20 | 01:55 | 03:09 | 73 分鐘 | |
| 21 | 01:11 | 01:30 | 19 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-28 | 22:20 | 22:55 | 35 分鐘 | 
| 23 | 20:43 | 21:01 | 18 分鐘 | |
| 24 | 19:42 | 19:52 | 10 分鐘 | |
| 25 | 17:44 | 18:48 | 64 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-27 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 | 
| 28 | 21:05 | 21:08 | 3 分鐘 | |
| 29 | 21:02 | 21:03 | 1 分鐘 | |
| 30 | 20:51 | 21:01 | 9 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 board.eloveq.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


